- Bosh sahifa
- Amaliy Hisob-kitob va Moliya Dasturi
Aprel oyidan boshlanadi
С
To‘liq vaqtli/Yarim vaqtli
4 yil
Ingliz
Kurs haqida
Bizning fakultetimiz ACCA imtihonlarini topshirish va to‘qqizta asosiy sertifikatga ega bo‘lish imkonini beruvchi noyob ACCA yo‘nalishidagi kurslarni taklif etadi. Boshqa universitetlardan farqli o‘laroq, biz ACCA yo‘nalishidagi kurslar bo‘yicha to‘liq ta’lim beramiz va talabalarni har bir bosqichda qo‘llab-quvvatlaymiz. Ko‘p tillarni biladigan xalqaro mutaxassislarga talab oshib bormoqda. Shu maqsadda, biz ingliz tili va muloqot kurslarini taklif etamiz, bu esa talabalarimizning professional muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish va o‘qish tushunish qobiliyatlarini yaxshilashga yordam beradi.
Bitiruvdan so‘ng, talabalar xalqaro audit va konsalting kompaniyalarida auditor, moliyaviy maslahatchi va moliyaviy tahlilchi sifatida ishlashga tayyor bo‘ladilar. Aslida, biz tayyorlayotgan mutaxassislar turli sohalarda muvaffaqiyatli faoliyat olib borishga, menejerlar, bankirlar, moliyachilar va maslahatchilar sifatida ishlashga tayyor. Bizdan talab qilinadigan yagona narsa – sizning ma’ruzalarga qatnashishingiz (agar siz kunduzgi talaba bo‘lsangiz), xalqaro nuqtai nazarni hisobga olish va ijobiy kayfiyatni saqlashdir. Qolgan ishlarni biz bajaramiz. Sizni auditoriyalarimizda kutamiz.
Kirish Talablari
- O‘rta ta’limni tamomlaganlik va minimal 4.0 GPA (5.0 tizimida).
- Ingliz tilini bilish (IELTS 5.5 yoki ekvivalent).
- Til bo‘yicha sertifikatga ega bo‘lmagan abituriyentlar universitetning sinov imtihonida qatnashishlari mumkin.
Kurs dasturi
SEMESTR I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
APPMAT1 | Qo‘llanma matematika 1 | 6 | |||||||||
MANINF | Axborotni boshqarish | 6 | |||||||||
BUSCOMS | Biznes aloqa ko‘nikmalari | 6 | |||||||||
BUSTECH | Biznes va texnologiyalar | 6 | |||||||||
EAP | Akademik maqsadlar uchun ingliz tili | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
SEMESTR II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
APPMAT 2 | Qo‘llanma matematika 2 | 6 | |||||||||
ESP | Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili | 6 | |||||||||
PHILOS | Falsafa | 3 | |||||||||
RELST | Dinshunoslik | 3 | |||||||||
MAINFR | Moliyaviy hisobni yuritish | 6 | |||||||||
MANCF | Xarajatlar va moliyalarni boshqarish | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
SEMESTR III | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
MANACC 1 | Boshqaruv hisobi I | 6 | |||||||||
INTECON | Iqtisodiyotga kirish | 6 | |||||||||
FINACC 1 | Moliyaviy hisob I | 6 | |||||||||
BUSTECH | Biznes va texnologiyalar | 6 | |||||||||
Tanlov fan | 6 | ||||||||||
Jami | 30 |
SEMESTR IV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
STAT | Statistika | 6 | |||||||||
MANACC 2 | Boshqaruv hisobi II | 6 | |||||||||
FINACC 2 | Moliyaviy hisob II | 6 | |||||||||
Tanlov fan | 12 | ||||||||||
Jami | 30 |
SEMESTR V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
CORBUSL | Korporativ va xo‘jalik huquqi | 6 | |||||||||
ADVMANA | Kengaytirilgan boshqaruv hisobi | 6 | |||||||||
FINREP | Moliyaviy hisobot | 6 | |||||||||
FINMARI | Moliyaviy bozorlar va institutlar | 6 | |||||||||
Tanlov fan | 6 | ||||||||||
Jami | 30 |
SEMESTR VI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
PERMAN | Ishlab chiqarish samaradorligini boshqarish | 6 | |||||||||
FINMARI | Moliyaviy bozorlar va institutlar | 6 | |||||||||
ADVFINR | Kengaytirilgan moliyaviy hisobot | 6 | |||||||||
Tanlov fan | 12 | ||||||||||
Jami | 30 |
SEMESTR VII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
TAXIND | Jismoniy shaxslar uchun soliq solish | 6 | |||||||||
FINMAN | Moliyaviy menejment | 6 | |||||||||
AUDCON | Auditorlik kontekstda | 6 | |||||||||
Tanlov fan | 12 | ||||||||||
Jami | 30 |
SEMESTR VIII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
INTERN | Stajirovka | 6 | |||||||||
FINWOR | Bitiruv malakaviy ishi | 12 | |||||||||
Tanlov fan | 12 | ||||||||||
Jami | 30 |
Karyera imkoniyatlari
Amaliy Hisob-kitob va Moliya Dasturini tamomlagan bitiruvchilar quyidagi sohalarda ishlashga tayyor:
- Xalqaro audit va konsalting kompaniyalari
- Bank va moliya institutlari
- Korporativ moliya bo‘limlari
- Moliyaviy rejalashtirish va tahlil lavozimlari
- Moliya xizmatlari sohasida tadbirkorlik
Narxi
- To‘liq vaqtli: yiliga 25,000,000 so‘m
- Yarim vaqtli: yiliga 17,000,000 so‘m