- Bosh sahifa
- Sun'iy Intellekt va Mashinaviy O‘qitish Dasturi
Aprel oyidan
С
To‘liq vaqtli/Yarim vaqtli
4 yil
Ingliz
Kurs haqida
Millat Umidi Universitetining Sun’iy Intellekt va Mashinaviy O‘qitish Dasturi talabalarni AI texnologiyalaridan foydalangan holda murakkab muammolarni yechishga va innovatsiyalarni yaratishga tayyorlaydi. Algoritmlar, ma’lumotlarni qayta ishlash va neyron tarmoqlarga e’tibor qaratgan holda, dastur talabalarni sog‘liqni saqlash, moliya va robototexnika kabi sohalarda muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo‘lgan bilimlar bilan ta’minlaydi. Aqlli tizimlarni yaratish va bashoratli modellarni loyihalash bo‘yicha amaliy tajriba oling.
Missiya
Dastur bitiruvchilarga AI sohasidagi yutuqlarga yetakchilik qilish, sanoatlarni o‘zgartirish va inson hayotini yaxshilaydigan, barqaror rivojlanishga yordam beradigan texnologiyalarni yaratish uchun imkoniyat beradi.
Kirish Talablari
- O‘rta ta’limni tamomlaganlik va minimal 4.0 GPA (5.0 tizimida).
- Ingliz tilini bilish (IELTS 5.5 yoki ekvivalent).
- Til sertifikatiga ega bo‘lmagan abituriyentlar universitetning sinov imtihonida qatnashishlari mumkin.
- Texnologiyalar, dasturlash va muammolarni hal qilishga qiziqish.
Kurs dasturi
Semestr 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
INTPRO16 | Dasturlashga kirish – 1 | 6 | |||||||||
EAP6 | Akademik maqsadlar uchun ingliz tili (EAP) | 6 | |||||||||
APPMAT16 | Qo‘llanma matematika 1 | 6 | |||||||||
MRHUZ4 | O‘zbekistonning zamonaviy tarixi | 6 | |||||||||
BUSCOMS6 | Biznes aloqa ko‘nikmalari | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
Semestr 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
APPMAT26 | Qo‘llanma matematika 2 | 6 | |||||||||
INTIT6 | IT ga kirish | 6 | |||||||||
INTPRO26 | Dasturlashga kirish 2 | 6 | |||||||||
PHILOS3 | Falsafa | 3 | |||||||||
RELST3 | Dinshunoslik | 3 | |||||||||
ESP6 | Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
Semestr III | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
COMPSC16 | Informatika 1 | 6 | |||||||||
DATABAC8 | Ma’lumotlar bazasi asosiy tushunchalari | 8 | |||||||||
STAT6 | Statistika | 10 | |||||||||
FIT6 | IT asoslari | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
Semestr IV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
ALDSTR8 | Algoritmlar va ma’lumotlar tuzilmalari | 8 | |||||||||
OBOPR6 | Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash | 6 | |||||||||
COMNET10 | Komyuter tarmoqlari | 10 | |||||||||
COMPSC26 | Informatika 2 | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
Semestr V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
WEBDEV6 | Veb-ilovalar ishlab chiqish 1 | 6 | |||||||||
GDEV6 | O’yinlar ishlab chiqish | 6 | |||||||||
MOBADEV6 | Mobil ilovalar ishlab chiqish | 6 | |||||||||
Tanlov fan | 12 | ||||||||||
Jami | 30 |
Semestr VI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
WEBDEV26 | Veb-ilovalar ishlab chiqish 2 | 6 | |||||||||
INFSEC6 | Kompyuter tizimlari xavfsizligi | 6 | |||||||||
INTERN6 | Amaliyot | 12 | |||||||||
Tanlov fan | 6 | ||||||||||
Jami | 30 |
Всего30
Semestr VII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
AI6 | Sun’iy intellekt | 6 | |||||||||
Tanlov fan | 24 |
Semestr VIII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
INTERN6 | Amaliyot | 12 | |||||||||
FINWOR6 | Bitiruv malakaviy ishi | 12 | |||||||||
Tanlov fan | 6 | ||||||||||
Jami | 30 |
Kelajakdagi Kasbingiz
Bitiruvchilar quyidagi lavozimlarda faoliyat yuritishlari mumkin:
- AI mutaxassisi
- Mashinaviy o‘qitish muhandisi
- Ma’lumotlar olimi
- Robototexnika muhandisi
- Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) bo‘yicha mutaxassis
To‘lovlar
- To‘liq vaqtli: yiliga 25,000,000 so‘m
- Yarim vaqtli: yiliga 15,000,000 so‘m