- Bosh sahifa
- Kompyuter fanlari
Kursning xususiyatlari
Kompyuter fanlari (dasturiy muhandislik)
- Davomiyligi: 4 yil
- Til: Ingliz
- Korpus: C
- Kunduzgi ta'lim (yillik): 25.000.000 so'm
- Sirtqi ta'lim (yillik: 15.000.000 so'm
- Dekan, o‘qituvchi
- m.prirnazarov@cambridge.uz
Dasturiy ta’minot muhandislari keng ko’lamli, murakkab dasturiy ta’minot infratuzilmalarini ishlab chiqadilar va ularga xizmat ko’rsatadilar. Bizning dasturimiz nazariy kompyuter fanini zamonaviy dasturiy ta’minot sanoatida qo’llaniladigan tamoyillar va amaliyotlar bilan birlashtirib, sizga haqiqiy dunyo tajribasini beradi. Siz ish oqimlarini tahlil qilish, murakkab tizim arxitekturasini loyihalash, tizim spetsifikatsiyalarini ishlab chiqish va murakkab rivojlanish loyihalarini rejalashtirish va nazorat qilish bo’yicha ko’nikmalarga ega bo’lasiz.
Missiya
Dasturiy ta’minot muhandisligi bitiruvchilari yaxshi ish bilan ta’minlangan va global iqtisodiyotni va haqiqatan ham inson faoliyatining barcha jabhalarini, sog’liqni saqlashdan tortib musiqagacha, ekologik barqarorlikni ta’minlaydigan raqamli texnologiyalarni loyihalash va yaratishda yaxshi maoshli martaba kutishlari mumkin.
Kelajakdagi kasbingiz
Dasturiy ta’minot muhandisligi talabalari turli xil ish sharoitlarida qo’llashlari mumkin bo’lgan bir qator qimmatli ko’nikmalarni o’rganadilar. Sizning mahoratingiz IT-mutaxassislari, ma’lumotlar bazasi ma’murlari, veb-ishlab chiquvchilar sohalarida, shuningdek, axborot xavfsizligi tahlili va dasturiy ta’minotni ishlab chiqishning yuqori raqobatbardosh sohalarida qo’llanilishi mumkin. Shuningdek, siz materialni tahlil qilish va sintez qilish, muloqot qilish, belgilangan muddatlarda ishlash, ishni muhokama qilish, mustaqil va hamkorlikda ishlash, mantiqiy fikrlash va turli xil ilovalarni ishlab chiqish kabi boshqa ko’nikmalarga ega bo’lasiz.
Kurs haqida
Semestr 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
INTPRO16 | Dasturlashga kirish – 1 | 6 | |||||||||
EAP6 | Akademik maqsadlar uchun ingliz tili (EAP) | 6 | |||||||||
APPMAT16 | Qo‘llanma matematika 1 | 6 | |||||||||
MRHUZ4 | O‘zbekistonning zamonaviy tarixi | 6 | |||||||||
BUSCOMS6 | Biznes aloqa ko‘nikmalari | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
Semestr 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
APPMAT26 | Qo‘llanma matematika 2 | 6 | |||||||||
INTIT6 | IT ga kirish | 6 | |||||||||
INTPRO26 | Dasturlashga kirish 2 | 6 | |||||||||
PHILOS3 | Falsafa | 3 | |||||||||
RELST3 | Dinshunoslik | 3 | |||||||||
ESP6 | Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
Semestr III | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
COMPSC16 | Informatika 1 | 6 | |||||||||
DATABAC8 | Ma’lumotlar bazasi asosiy tushunchalari | 8 | |||||||||
STAT6 | Statistika | 10 | |||||||||
FIT6 | IT asoslari | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
Semestr IV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
ALDSTR8 | Algoritmlar va ma’lumotlar tuzilmalari | 8 | |||||||||
OBOPR6 | Obyektga yo‘naltirilgan dasturlash | 6 | |||||||||
COMNET10 | Komyuter tarmoqlari | 10 | |||||||||
COMPSC26 | Informatika 2 | 6 | |||||||||
Jami | 30 |
Semestr V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
WEBDEV6 | Veb-ilovalar ishlab chiqish 1 | 6 | |||||||||
GDEV6 | O’yinlar ishlab chiqish | 6 | |||||||||
MOBADEV6 | Mobil ilovalar ishlab chiqish | 6 | |||||||||
Tanlov fan | 12 | ||||||||||
Jami | 30 |
Semestr VI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
WEBDEV26 | Veb-ilovalar ishlab chiqish 2 | 6 | |||||||||
INFSEC6 | Kompyuter tizimlari xavfsizligi | 6 | |||||||||
INTERN6 | Amaliyot | 12 | |||||||||
Tanlov fan | 6 | ||||||||||
Jami | 30 |
Всего30
Semestr VII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
AI6 | Sun’iy intellekt | 6 | |||||||||
Tanlov fan | 24 |
Semestr VIII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod | Kurs nomi | ECTS | |||||||||
INTERN6 | Amaliyot | 12 | |||||||||
FINWOR6 | Bitiruv malakaviy ishi | 12 | |||||||||
Tanlov fan | 6 | ||||||||||
Jami | 30 |