- Главная
- Управление бизнесом
Особенности курса
Бакалавр в области делового администрирования (национальный)
- Длительность: 4 года
- Язык: Узбекский
- Корпус: B
- Очное обучение (в год): 18.000.000 сум
- Вечернее обучение (в год): 17.000.000 сум
 
															- Декан, преподаватель
- galina.pan@cambridge.uz
Курс «Бизнес-менеджмент», действующий на базе факультета международного бизнеса, учит студентов организовывать, осуществлять государственную регистрацию, ликвидировать и управлять глобальными и локальными корпоративными структурами и субъектами малого предпринимательства независимо от форм собственности. Квалифицированные практики, как применять стратегии, предотвращать риски, определять характеристики различных бизнес-организаций и причины, которые приводят к их успеху.
Вместе с этим студенты данного направления смогут научиться привлекать инвестиции, общаться с партнерами, определять важность инноваций для бизнеса, риски и риски, связанные с бизнесом, уметь планировать финансовую деятельность предприятий, управлять активами предприятия, распоряжаться денежными средствами, потоки и управлять расходами. Студентов учат навыкам оптимизации и максимизации прибыли, управления финансовыми рисками, анализа бизнес-проблем и принятия четких выводов на основе реальных кейсов компаний.
Обзор курса
| СЕМЕСТР I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| APPMATH 1 | Прикладная математика 1 | 6 | |||||||||
| ECOTHE | Экономическая теория | 6 | |||||||||
| BUSENG | Деловой английский | 6 | |||||||||
| MRHUZ | Новейшая история Узбекистана | 6 | |||||||||
| INTBUS | Введение в бизнес | 6 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| INTECO | Информационно-коммуникационные технологии и системы в экономике | 6 | |||||||||
| APPMAT | Прикладная математика 2 | 6 | |||||||||
| BUSENG | Деловой английский | 6 | |||||||||
| PHILOSO | Философия | 3 | |||||||||
| RELST | Религиоведение | 3 | |||||||||
| CRETHI | Творческое мышление | 6 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР III | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| ENTINN | Предпринимательство и инновации | 6 | |||||||||
| STATIS | Статистика | 6 | |||||||||
| MICROE | Микроэкономика | 6 | |||||||||
| FUNBM | Организация и управление компанией | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 6 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР IV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| FINMAN | Финансовый менеджмент | 6 | |||||||||
| MACROE | Макроэкономика | 6 | |||||||||
| MARINF | Рыночная инфраструктура | 6 | |||||||||
| SUPCHM | Управление цепочками поставок | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 6 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| MARKET | Маркетинг | 6 | |||||||||
| DIGBUS | Цифровой бизнес | 6 | |||||||||
| ECOCEN | Экономика коммерческих предприятий | 6 | |||||||||
| LEADER | Лидерство | 6 | |||||||||
| PROMGS | Управление закупками и глобальное снабжение | 6 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР VI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| INTERN | Квалифицированная практика | 12 | |||||||||
| Элективный курс | 18 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР VII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| BUSVA | Оценка бизнеса | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 24 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР VIII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| RESMS | Методы исследования и навыки | 6 | |||||||||
| INTERN | Квалифицированная практика | 12 | |||||||||
| FINWOR | Выпускная диссертация | 12 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
