- Главная
- Управления Бизнесом
Начинается с апреля
B
Очная/Заочная
4 года
Узбекский
Обзор курса
Программа Национального Управления Бизнесом в Университете Миллат Умиди нацелена на подготовку студентов к глубокому пониманию динамики локального рынка и региональных бизнес-практик. Эта программа сосредоточена на предоставлении студентам знаний и навыков, необходимых для поддержки инноваций и роста в национальной экономике. С акцентом на практическое обучение студенты участвуют в проектах, направленных на решение реальных задач, готовясь внести значимый вклад в бизнес-среду Узбекистана.
Курс «Управление бизнесом», действующий на базе Факультета Международного Бизнеса, обучает студентов организовывать, осуществлять государственную регистрацию, ликвидировать и управлять глобальными и локальными корпоративными структурами, а также малым бизнесом независимо от форм собственности. Квалифицированные практики обучают студентов применять стратегии, предотвращать риски, определять особенности различных бизнес-организаций и причины их успеха.
Кроме того, студенты этой программы научатся привлекать инвестиции, общаться с партнерами, определять значение инноваций для бизнеса, управлять рисками, а также планировать финансовую деятельность предприятий, управлять активами, денежными потоками и расходами. Программа делает акцент на оптимизацию прибыли, управление финансовыми рисками, анализ бизнес-проблем и выведение чётких выводов на основе реальных кейсов компаний.
Требования к поступлению
- Среднее образование с минимальным баллом 4.0 (по шкале 5.0).
- Знание английского языка (IELTS 5.5 или эквивалент).
- Абитуриенты без языковых сертификатов могут сдать пробный экзамен университета.
Предлагаемые курсы
СЕМЕСТР I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
APPMATH 1 | Прикладная математика 1 | 6 | |||||||||
ECOTHE | Экономическая теория | 6 | |||||||||
BUSENG | Деловой английский | 6 | |||||||||
MRHUZ | Новейшая история Узбекистана | 6 | |||||||||
INTBUS | Введение в бизнес | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
INTECO | Информационно-коммуникационные технологии и системы в экономике | 6 | |||||||||
APPMAT | Прикладная математика 2 | 6 | |||||||||
BUSENG | Деловой английский | 6 | |||||||||
PHILOSO | Философия | 3 | |||||||||
RELST | Религиоведение | 3 | |||||||||
CRETHI | Творческое мышление | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР III | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
ENTINN | Предпринимательство и инновации | 6 | |||||||||
STATIS | Статистика | 6 | |||||||||
MICROE | Микроэкономика | 6 | |||||||||
FUNBM | Организация и управление компанией | 6 | |||||||||
Элективный курс | 6 | ||||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР IV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
FINMAN | Финансовый менеджмент | 6 | |||||||||
MACROE | Макроэкономика | 6 | |||||||||
MARINF | Рыночная инфраструктура | 6 | |||||||||
SUPCHM | Управление цепочками поставок | 6 | |||||||||
Элективный курс | 6 | ||||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
MARKET | Маркетинг | 6 | |||||||||
DIGBUS | Цифровой бизнес | 6 | |||||||||
ECOCEN | Экономика коммерческих предприятий | 6 | |||||||||
LEADER | Лидерство | 6 | |||||||||
PROMGS | Управление закупками и глобальное снабжение | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР VI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
INTERN | Квалифицированная практика | 12 | |||||||||
Элективный курс | 18 | ||||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР VII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
BUSVA | Оценка бизнеса | 6 | |||||||||
Элективный курс | 24 | ||||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР VIII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
RESMS | Методы исследования и навыки | 6 | |||||||||
INTERN | Квалифицированная практика | 12 | |||||||||
FINWOR | Выпускная диссертация | 12 | |||||||||
Всего | 30 |
Возможности карьерного роста
Выпускники программы Национального Управления Бизнесом в Университете Миллат Умиди готовы занять различные должности в региональном и национальном бизнес-секторе. Возможные карьерные возможности включают:
- Бизнес-консультант
- Финансовый аналитик
- Менеджер по операциям
- Специалист по маркетингу
- Предприниматель
Программа обеспечивает подготовку студентов к решению локальных бизнес-задач и стимулированию экономического роста, а также открывает пути для дальнейших академических исследований или руководящих должностей в их карьере.
Стоимость
Стоимость обучения по программе Национального Управления Бизнесом в Университете Миллат Умиди составляет 18,000,000 сум за академический год для очной формы обучения и 17,000,000 сум за академический год для заочной формы обучения. Эта сумма гарантирует доступ к высококачественному обучению и ресурсам, поддерживающим академический и профессиональный рост студентов.