- Главная
- Управления Бизнесом
В марте
B
Дневной / Bечерний
4 года
Узбекский
Обзор курса
Программа Национального управления бизнесом в Университете Миллат Умиди ориентирована на подготовку студентов к глубокому пониманию динамики национального рынка и региональных бизнес-практик. Цель программы — формирование компетенций, необходимых для стимулирования инноваций, устойчивого роста и повышения эффективности в экономике Узбекистана.
Особое внимание уделяется практическому обучению: студенты работают над реальными проектами, решают прикладные бизнес-задачи и учатся вносить ощутимый вклад в развитие предпринимательской среды страны.
Учебный курс «Управление бизнесом», реализуемый на базе Факультета международного бизнеса, обучает студентов навыкам организации, государственной регистрации, управления и ликвидации как локальных, так и глобальных корпоративных структур. Обучение охватывает малый, средний и крупный бизнес вне зависимости от формы собственности. Преподаватели-практики делятся знаниями по разработке стратегий, минимизации рисков и анализу факторов, способствующих успеху бизнеса.
Студенты также получают знания в таких ключевых областях, как привлечение инвестиций, взаимодействие с деловыми партнёрами, управление инновациями, оценка и снижение рисков, а также планирование финансовой деятельности. В процессе обучения особый акцент делается на управление активами, денежными потоками и затратами.
Программа включает в себя работу с реальными кейсами, направленную на развитие аналитического мышления, умения формулировать точные выводы и принимать обоснованные управленческие решения. В центре внимания — оптимизация прибыли, финансовая устойчивость и адаптация к вызовам современной экономики.
Требования к поступлению
Аттестат о среднем образовании с минимальным средним баллом 4.0 по 5-балльной шкале
Абитуриенты могут пройти вступительное тестирование, проводимое университетом
Учебные курсы
| СЕМЕСТР I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| APPMATH 1 | Прикладная математика 1 | 6 | |||||||||
| ECOTHE | Экономическая теория | 6 | |||||||||
| BUSENG | Деловой английский | 6 | |||||||||
| MRHUZ | Новейшая история Узбекистана | 6 | |||||||||
| INTBUS | Введение в бизнес | 6 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| INTECO | Информационно-коммуникационные технологии и системы в экономике | 6 | |||||||||
| APPMAT | Прикладная математика 2 | 6 | |||||||||
| BUSENG | Деловой английский | 6 | |||||||||
| PHILOSO | Философия | 3 | |||||||||
| RELST | Религиоведение | 3 | |||||||||
| CRETHI | Творческое мышление | 6 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР III | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| ENTINN | Предпринимательство и инновации | 6 | |||||||||
| STATIS | Статистика | 6 | |||||||||
| MICROE | Микроэкономика | 6 | |||||||||
| FUNBM | Организация и управление компанией | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 6 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР IV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| FINMAN | Финансовый менеджмент | 6 | |||||||||
| MACROE | Макроэкономика | 6 | |||||||||
| MARINF | Рыночная инфраструктура | 6 | |||||||||
| SUPCHM | Управление цепочками поставок | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 6 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| MARKET | Маркетинг | 6 | |||||||||
| DIGBUS | Цифровой бизнес | 6 | |||||||||
| ECOCEN | Экономика коммерческих предприятий | 6 | |||||||||
| LEADER | Лидерство | 6 | |||||||||
| PROMGS | Управление закупками и глобальное снабжение | 6 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР VI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| INTERN | Квалифицированная практика | 12 | |||||||||
| Элективный курс | 18 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР VII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| BUSVA | Оценка бизнеса | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 24 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР VIII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| RESMS | Методы исследования и навыки | 6 | |||||||||
| INTERN | Квалифицированная практика | 12 | |||||||||
| FINWOR | Выпускная диссертация | 12 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
Карьерные перспективы
Выпускники программы Национального Управления Бизнесом в Университете Миллат Умиди готовы занять различные должности в региональном и национальном бизнес-секторе. Возможные карьерные возможности включают:
- Бизнес-консультант
- Финансовый аналитик
- Менеджер по операциям
- Специалист по маркетингу
- Предприниматель
Программа обеспечивает подготовку студентов к решению локальных бизнес-задач и стимулированию экономического роста, а также открывает пути для дальнейших академических исследований или руководящих должностей в их карьере.
Общая стоимость обучения
Oчная форма обучения — 18,000,000 сум в год
Bечерние занятия — 18,000,000 сум в год
Гранты
Студенты, поступающие на первый курс в университет Millat Umidi, имеют возможность получить гранты, покрывающие от 30% до 100% стоимости обучения. Ниже приведены требования для получения гранта:
Тип гранта | Требования | Программы |
Грант до 100% | IELTS 7.0 + SAT выше 1300 и беседа | Все программы |
Грант до 100% | IELTS 8.0 или выше и беседа | Преподавание английского языка (CELTA) |
Грант до 50% | IELTS 7.5 или SAT выше 1300 и беседа | Все программы |
Грант до 30% | Аттестат с отличием | Все программы |
Для справки, гранты, предоставляемые в университете Millat Umidi, действуют только в течение одного учебного года. Чтобы сохранить грант на старших курсах, студенты должны соответствовать следующим требованиям:
- Средний балл не ниже 4.9;
- Активное участие в социальной жизни университета;
- Отсутствие необоснованных пропусков занятий.