- Главная
- Бухгалтерский учет и финансы (ACCA)
Особенности курса
Бухгалтерский учет и финансы (ACCA)
- Длительность: 4 года
- Язык: Английский
- Корпус: C
- Очное обучение (в год): 25.000.000 сум
- Вечернее обучение (в год): 17.000.000 сум
 
															- Декан, преподаватель
- m.ismailov@cambridge.uz
Наш факультет предлагает уникальные курсы ACCA, которые позволяют студентам сдать экзамены ACCA и получить девять основных сертификатов. В отличие от других университетов, мы обеспечиваем комплексное обучение на курсах ACCA, помогая студентам на каждом этапе их пути. Растет спрос на специалистов с международным образованием, владеющих несколькими языками. Учитывая это, мы предлагаем курсы английского языка и общения, чтобы помочь студентам улучшить свои навыки профессионального общения и улучшить понимание прочитанного..
По окончании обучения наши студенты имеют возможность работать в международных аудиторских и консалтинговых компаниях на таких позициях, как аудиторы, финансовые консультанты и финансовые аналитики. По сути, специалисты, которых мы воспитываем, готовы преуспеть в различных отраслях, работая менеджерами, банкирами, финансистами и консультантами. Все, что мы просим взамен, — это ваше желание посещать лекции (если вы учитесь на дневном отделении), учитывать международную перспективу и сохранять позитивный настрой. Остальная работа на нас. Мы будем рады видеть вас в наших классах..
Обзор курса
| СЕМЕСТР I | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| APPMAT1 | Прикладная математика 1 | 6 | |||||||||
| MANINF | Управление информацией | 6 | |||||||||
| BUSCOMS | Навыки делового общения | 6 | |||||||||
| BUSTECH | Бизнес и технологии | 6 | |||||||||
| EAP | Английский для академических целей | 6 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР II | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| APPMAT 2 | Прикладная математика 2 | 6 | |||||||||
| ESP | Английский для специальных целей | 6 | |||||||||
| PHILOS | Философия | 3 | |||||||||
| RELST | Религиоведение | 3 | |||||||||
| MAINFR | Ведение финансового учета | 6 | |||||||||
| MANCF | Управление затратами и финансами | 6 | |||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР III | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| MANACC 1 | Управленческий учет I | 6 | |||||||||
| INTECON | Введение в экономику | 6 | |||||||||
| FINACC 1 | Финансовый учет I | 6 | |||||||||
| BUSTECH | Бизнес и технологии | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 6 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР IV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| STAT | Статистика | 6 | |||||||||
| MANACC 2 | Управленческий учет II | 6 | |||||||||
| FINACC 2 | Финансовый учет II | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 12 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР V | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| CORBUSL | Корпоративное и хозяйственное право | 6 | |||||||||
| ADVMANA | Расширенный управленческий учет | 6 | |||||||||
| FINREP | Финансовая отчетность | 6 | |||||||||
| FINMARI | Финансовые рынки и институты | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 6 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР VI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| PERMAN | Управление производительностью | 6 | |||||||||
| FINMARI | Финансовые рынки и институты | 6 | |||||||||
| ADVFINR | Расширенная финансовая отчетность | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 12 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР VII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| TAXIND | Налогообложение для физических лиц | 6 | |||||||||
| FINMAN | Финансовый менеджмент | 6 | |||||||||
| AUDCON | Аудит в контексте | 6 | |||||||||
| Элективный курс | 12 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
| СЕМЕСТР VIII | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Название курса | ECTS | |||||||||
| INTERN | Стажировка | 6 | |||||||||
| FINWOR | Выпускная квалификационная работа | 12 | |||||||||
| Элективный курс | 12 | ||||||||||
| Всего | 30 | ||||||||||
