- Главная
- Компьютерные науки
Особенности курса
Компьютерные науки (программная инженерия)
- Длительность: 4 года
- Язык: Английский
- Корпус: С
- Очное обучение (в год): 25.000.000 сум
- Заочное обучение (в год): 15.000.000 сум
- Декан, преподаватель
- m.prirnazarov@cambridge.uz
Инженеры-программисты разрабатывают и поддерживают крупномасштабные сложные программные инфраструктуры. Наша программа сочетает в себе теоретическую информатику с принципами и практиками, используемыми в современной индустрии программного обеспечения, и дает вам реальный опыт. Вы приобретете навыки анализа рабочих процессов, проектирования сложных системных архитектур, разработки системных спецификаций, а также планирования и контроля сложных проектов разработки.
Миссия
Выпускники программной инженерии имеют хорошие возможности трудоустройства и могут рассчитывать на хорошо оплачиваемую карьеру в области проектирования и создания цифровых технологий, которые лежат в основе мировой экономики и, по сути, всех аспектов человеческой деятельности, от здравоохранения до музыки и обеспечения устойчивости окружающей среды.
Ваша будущая карьера
Студенты-разработчики программного обеспечения приобретают ряд ценных навыков, которые они могут применять в самых разных ситуациях на работе. Ваши навыки могут быть использованы в сфере ИТ-специалистов, администраторов баз данных, веб-разработчиков, а также в высококонкурентных областях аналитико- информационной безопасности и разработки программного обеспечения. Вы также приобретете другие навыки, такие как способность анализировать и обобщать материал, общаться, работать в установленные сроки, аргументировать дело, работать независимо и совместно, мыслить логически и уметь разрабатывать различные приложения.
Обзор курса
СЕМЕСТР I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
INTPRO16 | Введение в программирование | 6 | |||||||||
EAP6 | Английский для академических целей (EAP) | 6 | |||||||||
APPMAT16 | Прикладная математика | 6 | |||||||||
MRHUZ4 | Новейшая история Узбекистана | 6 | |||||||||
BUSCOMS6 | Навыки делового общения | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
APPMAT26 | Прикладная математика 2 | 6 | |||||||||
INTIT6 | Введение в ИТ | 6 | |||||||||
INTPRO26 | Введение в программирование 2 | 6 | |||||||||
PHILOS3 | Философия | 3 | |||||||||
RELST3 | Религиоведение | 3 | |||||||||
ESP6 | Английский для специальных целей | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР III | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
COMPSC16 | Информатика I | 6 | |||||||||
DATABAC8 | Основные понятия базы данных | 8 | |||||||||
STAT6 | Статистика | 10 | |||||||||
FIT6 | Основы ИТ | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР IV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
ALDSTR8 | Алгоритмы и структуры данных ALDSTR | 8 | |||||||||
OBOPR6 | Объектно-ориентированное программирование | 6 | |||||||||
COMNET10 | Компьютерные сети | 10 | |||||||||
COMPSC26 | Информатика II | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
WEBDEV6 | Разработка веб-приложений I | 6 | |||||||||
GDEV6 | Разработка игр | 6 | |||||||||
MOBADEV6 | Разработка мобильных приложений | 6 | |||||||||
Элективный курс | 12 | ||||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР VI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
WEBDEV26 | Разработка веб-приложений II | 6 | |||||||||
INFSEC6 | Безопасность компьютерных систем | 6 | |||||||||
INTERN6 | Стажировка | 12 | |||||||||
Элективный курс | 6 | ||||||||||
Всего | 30 |
Всего30
СЕМЕСТР VII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
AI6 | Искусственный интеллект | 6 | |||||||||
Элективный курс | 24 |
СЕМЕСТР VIII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
INTERN6 | Стажировка | 12 | |||||||||
FINWOR6 | Выпускная квалификационная работа | 12 | |||||||||
Элективный курс | 6 | ||||||||||
Всего | 30 |