- Главная
- Программа Искусственного Интеллекта и Машинного Обучения
Начинается с апреля
С
Очная/Вечернее обучение
4 года
Английский
Обзор курса
Программа Искусственного Интеллекта и Машинного Обучения в Университете Миллат Умиди готовит студентов к созданию инноваций и решению сложных задач с использованием технологий ИИ. Программа, сосредоточенная на алгоритмах, обработке данных и нейронных сетях, дает студентам инструменты для успешной работы в таких отраслях, как здравоохранение, финансы и робототехника. Получите практический опыт в создании интеллектуальных систем и разработке прогнозных моделей.
Миссия:
Программа нацелена на подготовку выпускников, способных возглавить развитие ИИ, трансформировать отрасли и создавать технологии, улучшающие жизнь людей и способствующие устойчивому развитию.
Требования к поступлению
- Среднее образование с минимальным баллом 4.0 (по шкале 5.0).
- Знание английского языка (IELTS 5.5 или эквивалент).
- Абитуриенты без языковых сертификатов могут сдать пробный экзамен университета.
- Интерес к технологиям, программированию и решению задач.
Предлагаемые курсы
СЕМЕСТР I | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
INTPRO16 | Введение в программирование | 6 | |||||||||
EAP6 | Английский для академических целей (EAP) | 6 | |||||||||
APPMAT16 | Прикладная математика | 6 | |||||||||
MRHUZ4 | Новейшая история Узбекистана | 6 | |||||||||
BUSCOMS6 | Навыки делового общения | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР II | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
APPMAT26 | Прикладная математика 2 | 6 | |||||||||
INTIT6 | Введение в ИТ | 6 | |||||||||
INTPRO26 | Введение в программирование 2 | 6 | |||||||||
PHILOS3 | Философия | 3 | |||||||||
RELST3 | Религиоведение | 3 | |||||||||
ESP6 | Английский для специальных целей | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР III | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
COMPSC16 | Информатика I | 6 | |||||||||
DATABAC8 | Основные понятия базы данных | 8 | |||||||||
STAT6 | Статистика | 10 | |||||||||
FIT6 | Основы ИТ | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР IV | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
ALDSTR8 | Алгоритмы и структуры данных ALDSTR | 8 | |||||||||
OBOPR6 | Объектно-ориентированное программирование | 6 | |||||||||
COMNET10 | Компьютерные сети | 10 | |||||||||
COMPSC26 | Информатика II | 6 | |||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР V | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
WEBDEV6 | Разработка веб-приложений I | 6 | |||||||||
GDEV6 | Разработка игр | 6 | |||||||||
MOBADEV6 | Разработка мобильных приложений | 6 | |||||||||
Элективный курс | 12 | ||||||||||
Всего | 30 |
СЕМЕСТР VI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
WEBDEV26 | Разработка веб-приложений II | 6 | |||||||||
INFSEC6 | Безопасность компьютерных систем | 6 | |||||||||
INTERN6 | Стажировка | 12 | |||||||||
Элективный курс | 6 | ||||||||||
Всего | 30 |
Всего30
СЕМЕСТР VII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
AI6 | Искусственный интеллект | 6 | |||||||||
Элективный курс | 24 |
СЕМЕСТР VIII | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Название курса | ECTS | |||||||||
INTERN6 | Стажировка | 12 | |||||||||
FINWOR6 | Выпускная квалификационная работа | 12 | |||||||||
Элективный курс | 6 | ||||||||||
Всего | 30 |
Возможности карьерного роста
Выпускники могут работать в таких ролях, как:
- Специалист по ИИ
- Инженер по Машинному Обучению
- Учёный по данным
- Инженер робототехники
- Специалист по обработке естественного языка (NLP)
Стоимость
- Очная форма: 25,000,000 сум в год
- Заочная форма: 15,000,000 сум в год